Calendriers du monde
Les dates de ce calendrier ne sont pas écrites à la main : elles sont calculées par des règles, comme le dernier dimanche de mars ou le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Choisissez une année, parcourez-la, exportez vers votre agenda.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Passage à l'heure d'été (États-Unis) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Équinoxe de mars (15:45, heure de Paris) | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Passage à l'heure d'été (Europe) |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pâques | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Pentecôte |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Solstice de juin (10:24, heure de Paris) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Équinoxe de septembre (02:05, heure de Paris) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Retour à l'heure d'hiver (Europe) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Retour à l'heure d'hiver (États-Unis) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Solstice de décembre (21:50, heure de Paris) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Passage à l'heure d'été (États-Unis) | dimanche 8 mars 2026 | Changement d'heure |
| Équinoxe de mars (15:45, heure de Paris) | vendredi 20 mars 2026 | Saison astronomique |
| Passage à l'heure d'été (Europe) | dimanche 29 mars 2026 | Changement d'heure |
| Pâques | dimanche 5 avril 2026 | Fête mobile |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Fête mobile |
| Pentecôte | dimanche 24 mai 2026 | Fête mobile |
| Solstice de juin (10:24, heure de Paris) | dimanche 21 juin 2026 | Saison astronomique |
| Équinoxe de septembre (02:05, heure de Paris) | mercredi 23 septembre 2026 | Saison astronomique |
| Retour à l'heure d'hiver (Europe) | dimanche 25 octobre 2026 | Changement d'heure |
| Retour à l'heure d'hiver (États-Unis) | dimanche 1er novembre 2026 | Changement d'heure |
| Solstice de décembre (21:50, heure de Paris) | lundi 21 décembre 2026 | Saison astronomique |
Les dates sont calculées d'après les règles en vigueur ; les règles de changement d'heure peuvent évoluer. Vérifiez la date officielle auprès des autorités avant toute décision. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
Atlas
Autres menus du site
- Menu📓Fiches du carnet8 fiches à remplir, imprimer ou télécharger : réunion, pays, trajet, soleil
- Menu🔁Conversions du mondeTempératures, vitesses, surfaces, masses, devises : résultats exacts
- Menu🧰Atelier localCoordonnées, statistiques, Morse, frise des fuseaux : tout reste chez vous
- Menu⚖️Balance des choixMatrice de décision pondérée avec 8 préréglages chiffrés